So sánh Lead 125 ABS 2025 với Xe máy Air Blade 125 phiên bản cao cấp
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh Lead 125 ABS 2025 vs Xe máy Air Blade 125 phiên bản cao cấp
Tên sản phẩm | Lead 125 ABS 2025 | Xe máy Air Blade 125 phiên bản cao cấp |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Thông tin chung | ||
Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
Moment cực đại | 11,7Nm/5250 vòng/ phút | 11,3 N.m/6500 vòng/phút |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/90-12 44J Sau: 100/90-10 56J | Lốp trước 80/90 - Lốp sau 90/90 |
Dài x Rộng x Cao | 1.844mm x 714mm x 1.132mm | 1.887mm x 687mm x 1.092mm |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh,làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng |
Phuộc sau | Lò xo trụ | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 lít Sau khi tháo lọc dầu 0.85 lít Sau khi rã máy 0.9 lít | 0,8 lít khi thay nhớt 0,9 lít khi rã máy |
Loại truyền động | Truyền động đai | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.273 mm | 1.286mm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2.1 lít/100km | 2,14l/100km |
Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 mm x 55,5 mm | 53,50mm x 55,50mm |
Khối lượng bản thân | 114 kg | 113kg |
Độ cao yên | 760 mm | 775mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | 141mm |
Phuộc trước | Ống lồng | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Công suất tối đa | 8,22kW/8500 vòng/ phút | 8,75kW/8500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 124,8 cm3 | 124,8cm3 |
Dung tích bình xăng | 6,0 lít | 4,4 lít |
Tỷ số nén | 11,5:1 | 11,5:1 |
Đánh giá cho Xe máy Air Blade 125 phiên bản cao cấp và Lead 125 ABS 2025
0 Likes
0 Likes