So sánh Xe Máy Vario 160 với Xe máy SH Mode 125
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh Xe Máy Vario 160 vs Xe máy SH Mode 125
Tên sản phẩm | Xe Máy Vario 160 | Xe máy SH Mode 125 |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Thông tin chung | ||
Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
Moment cực đại | 14,1 N・m/6.500 vòng/phút | 11,7 N.m/5000 vòng/phút |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước:100/80-14 M/C48P Lốp sau:120/70-14 M/C61P | Lốp trước 80/90-16M/C 43P Lốp sau 100/90-14M/C 57P |
Dài x Rộng x Cao | 1929 mmx695 mm x 1088 mm | 1,950x669x1,100 mm |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy - lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng chất lỏng |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phuộc đơn |
Dung tích nhớt máy | Khi thay dầu: 0.8 lít Khi tháo lọc dầu: 0.85 lít Khi tháo rã: 0.9 lít | Sau khi xả 0,8 L Sau khi rã máy 0,9 L |
Loại truyền động | Tự động, vô cấp | Tự động, vô cấp |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.278 mm | 1,304 mm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,20 lít/100km | 2,12 lít/100km |
Đường kính x Hành trình pít tông | 60,0 x 55,5 mm | 53,5 x 55,5 mm |
Khối lượng bản thân | 118 kg | 116 kg |
Độ cao yên | 778 mm | 765 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 138 mm | 151 mm |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Công suất tối đa | 11,3kW/8.500 vòng/phút | 8,2kW/8500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 156,9 cm³ | 124,8 cc |
Dung tích bình xăng | 5,5 L | 5,6 lít |
Tỷ số nén | 12,0 : 1 | 11,5:1 |
Đánh giá cho Xe máy SH Mode 125 và Xe Máy Vario 160
0 Likes
0 Likes