So sánh iPhone 17 Pro Max với Điện thoại iPhone 16 Pro Max 256GB
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh iPhone 17 Pro Max vs Điện thoại iPhone 16 Pro Max 256GB
Tên sản phẩm | iPhone 17 Pro Max | Điện thoại iPhone 16 Pro Max 256GB |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Pin & Sạc | ||
Dung lượng pin | ~4.823 mAh | 33 giờ |
Loại pin | Li-Ion, không tháo rời | Li-Ion |
Sạc kèm theo máy | N/A | N/A |
Hỗ trợ sạc tối đa | 25W (USB-C/MagSafe), sạc không dây MagSafe & Qi2.2 | 20 W |
Công nghệ pin | Pin thông minh tối ưu theo thói quen, tản nhiệt buồng hơi | Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh Sạc ngược qua cáp Sạc không dây MagSafe Sạc không dây |
Pin có thể tháo rời | N/A | N/A |
Tiện ích | ||
Tính năng đặc biệt | Apple Intelligence (AI), Siri, AR/VR hỗ trợ | Âm thanh Dolby Atmos Phát hiện va chạm (Crash Detection) Màn hình luôn hiển thị AOD Loa kép HDR10+ HDR10 DCI-P3 Công nghệ âm thanh Dolby Digital Plus Công nghệ hình ảnh Dolby Vision Công nghệ HLG Công nghê âm thanh Dolby Digital Chạm 2 lần sáng màn hình Apple Pay |
Ghi âm | Có | Ghi âm mặc định |
FM radio | N/A | N/A |
Bảo mật nâng cao | Face ID | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Cổng sạc | N/A | N/A |
Chức năng khác | N/A | N/A |
Xem phim | 4K HDR, Dolby Vision | MP4 HEVC |
Nghe nhạc | Apple Music, Dolby Atmos, Spatial Audio | MP3 FLAC Apple Lossless APAC AAC |
Mạng di động | N/A | N/A |
Radio | Không | N/A |
Kháng nước, bụi | Chuẩn IP68 | IP68 |
Công nghệ pin | N/A | N/A |
Thiết kế & Chất liệu | ||
Hãng | Apple | iPhone (Apple) |
Trọng lượng (g) | N/A | N/A |
Chất liệu | Khung nhôm, mặt lưng kính cường lực | Khung Titan & Mặt lưng kính cường lực |
Kiểu dáng | N/A | N/A |
Thời điểm ra mắt | 09/2025 | 09/2024 |
Kích thước | N/A | N/A |
Thiết kế | Nguyên khối, màn hình viền siêu mỏng | Nguyên khối |
Kích thước, khối lượng | ~163.5 × 77.8 × 8.3 mm, ~225 g | Dài 163 mm - Ngang 77.6 mm - Dày 8.25 mm - Nặng 227 g |
Camera & Màn hình | ||
Màn hình rộng | 6.9 inch | 6.9" - Tần số quét 120 Hz 120 Hz |
Độ sáng tối đa | 3.000 nits | 2000 nits |
Công nghệ cảm ứng | N/A | N/A |
Độ phân giải camera trước | 24 MP | 12 MP |
Tính năng camera | N/A | N/A |
Quay phim camera sau | 4K@60fps, ProRes RAW, Log 2, Genlock | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@25fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@25fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@120fps 4K 2160p@100fps 2.8K 60fps |
Loại màn hình | N/A | N/A |
Camera sau | N/A | N/A |
Tính năng camera trước | Center Stage, HDR, quay 4K | Smart HDR 5 Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Retina Flash Quay video định dạng Log Quay video ProRes Quay video Full HD Quay video 4K Quay chậm (Slow Motion) Live Photos Deep Fusion Cinematic Chụp ảnh Raw Chụp ảnh liên tục Chụp đêm Chống rung Bộ lọc màu Photonic Engine |
Màu màn hình | N/A | N/A |
Công nghệ màn hình | OLED Super Retina XDR, ProMotion 120Hz, HDR10, Dolby Vision | OLED |
Độ phân giải camera sau | 3 camera Fusion 48 MP (chính, góc rộng, tele) | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP |
Chuẩn màn hình | N/A | N/A |
Videocall | N/A | N/A |
Tính năng camera sau | Zoom quang 4x, zoom lai 8x, Night Mode, Deep Fusion, Smart HDR, AI hỗ trợ | Ảnh Raw Điều khiển camera (Camera Control) Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Smart HDR 5 Siêu độ phân giải Siêu cận (Macro) Quay video định dạng Log Quay video ProRes Quay chậm (Slow Motion) Live Photos Góc siêu rộng (Ultrawide) Dolby Vision HDR Deep Fusion Cinematic Chụp ảnh liên tục Chống rung quang học (OIS) Chế độ hành động (Action Mode) Chân dung đêm Bộ lọc màu Ban đêm (Night Mode) Photonic Engine |
Camera trước | N/A | N/A |
Mặt kính cảm ứng | Ceramic Shield | Kính cường lực Ceramic Shield |
Đèn Flash | N/A | N/A |
Đèn Flash camera sau | True Tone LED | Có |
Độ phân giải màn hình | 2868 × 1320 pixel (460 ppi) | Super Retina XDR (1320 x 2868 Pixels) |
Độ phân giải | N/A | N/A |
Quay phim | N/A | N/A |
Kết nối | ||
Loại Sim | N/A | N/A |
Bluetooth | v6 | v5.3 |
Cổng sạc | N/A | N/A |
Kết nối khác | N/A | NFC |
Mạng di động | 5G, 4G, 3G | Hỗ trợ 5G |
NFC | N/A | N/A |
GPS | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | QZSS NavIC iBeacon GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
Kết nối USB | N/A | N/A |
Cổng kết nối/sạc | USB-C (chuẩn 3.0), MagSafe | Type-C |
GPRS/EDGE | N/A | N/A |
Jack tai nghe | Không | Type-C |
4G | N/A | N/A |
3G | N/A | N/A |
SIM | eSIM (Dual eSIM tùy thị trường) | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Khe gắn Sim | N/A | N/A |
Wifi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi MIMO Wi-Fi 7 |
Cấu hình & Bộ nhớ | ||
Bộ nhớ trong (ROM) | N/A | N/A |
Hỗ trợ thẻ tối đa | N/A | N/A |
Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Chipset | N/A | N/A |
Thẻ nhớ | Không hỗ trợ | N/A |
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 6 nhân, hỗ trợ Ray Tracing | Apple GPU 6 nhân |
Số nhân | N/A | N/A |
Dung lượng lưu trữ | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 256 GB |
Hệ điều hành | iOS 19 | iOS 18 |
Ngôn ngữ | N/A | N/A |
Chip xử lý (CPU) | Apple A19 Pro (3nm) | Apple A18 Pro 6 nhân |
Tốc độ CPU | 6 nhân (2 hiệu năng + 4 tiết kiệm điện) | Hãng không công bố |
Thẻ nhớ ngoài | N/A | N/A |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | ~90–92% tùy phiên bản, còn lại cho hệ thống | 241 GB |
RAM | 8 GB (Apple không công bố, ước tính) | 8 GB |
Đánh giá cho Điện thoại iPhone 16 Pro Max 256GB và iPhone 17 Pro Max
0 Likes
0 Likes